홈 > 병원소개 > 비급여진료비
비급여 진료 비용 |
|||
|---|---|---|---|
| 분류 | 명칭 | 가격 | 비고 |
| 검사료 | 초음파검사료-1부위 | 10,000 ~ 30,000 | |
| 초음파검사료-2부위 | 50,000 | ||
| 이학요법료 | 단순도수치료(1일당) | 100,000 | 25분 |
| 복합도수치료(1일당) | 150,000 | 45분 | |
| 처치 및 시술료 | 프롤로(일반인대증식) | 50,000-100,000 | 부위별 가격상이 |
| 체외충격파 | 50,000-80,000 | 부위별 가격상이 | |
| 하이알라제 | 100,000 | 1A당 | |
| 수액 | 에너지수액 | 100,000 | 마이어스칵테일 |
| 통증수액 1 | 100,000 | ||
| 통증수액 2 | 100,000 | 마늘주사 | |
| 간해독수액 | 100,000 | ||
| 감기수액 | 100,000 | ||
| 장염수액 | 100,000 | ||
| 혈액순환수액 | 100,000 | ||
| 회복수액 | 100,000 | ||
| 주사요법 | DNA주사 | 100,000 | |
| 태반주사 | 30,000 | 1A당 | |
| 비타민D주사 | 30,000 | ||
| 삭센다펜주 | 140,000 | ||
| 독감예방주사 | 30,000 | ||
| 대상포진예방주사 | 150,000 | ||
| 폐렴예방주사 | 130,000 | ||
| 한방치료 및 한약 | 추나 | 30,000 ~ 50,000 | 건강보험 횟수 초과시 |
| 약침 | 5,000 ~ 10,000 | 주사기 1개당 | |
| 일반치료한약 | 200,000 | 15일(2회/일) | |
| 녹용한약 | 500,000 | 15일(2회/일) | |
| 다이어트한약 | 300,000 | 30일(2회/일) | |
| 사향공진단 | 400,000 | 10환 | |
| 원방공진단 | 600,000 | 10환 | |
| 총명공진단 | 150,000 | 10환 | |
| 골프단 | 100,000 | 3환 | |
| 골프단레이디 | 100,000 | 3환 | |
| 경옥고 | 250,000 | 1단지 | |
| 경옥고환 | 150,000 | 30환 | |
| 경옥고스틱 | 130,000 | 30포 | |
| 경옥고블리스터 | 3,500 | 1포 | |
| 쌍화고 | 80,000 | 30포 | |
| 사삼청폐음 | 150,000 | 30포 | |
| 총명음 | 120,000 | 30포 | |
| 쌍화탕 | 8,000 | 2포 | |
| 감비환1(다이어트) | 50,000 | 15일(2회/일) | |
| 감비환2(다이어트) | 50,000 | 15일(2회/일) | |
| 한방소화제 | 10,000 | 1통 | |
| 변비환 | 10,000 | 1통 | |
| 제증명서발급비 | 일반진단서 | 20,000 | |
| 소견서(진단명기재) | 10,000 | ||
| 제증명서 사본 | 1,000 | ||
| 진단영상CD복사 | 5,000 | ||
| 확인서(통원,진료) | 3,000 | ||
| 진료기록부 | 5장 이하: 1000(장당) | ||
| 6장 이상:100(장당) | |||
| 치료재료대 | 팔꿈치밴드 | 20,000 | |
| 손목밴드 | 20,000 | ||
| 엄지손목밴드 | 20,000 | ||
| 무릎밴드 | 30,000 | ||
| 발목밴드 | 20,000 | ||
| arm sling | 10,000 | ||
| 핑거스플린트 | 10,000 | ||
| 스플린트 신발 | 8,000 | ||
| 목발 | 15,000 | ||
| 척골손목밴드 | 30,000 | ||
| 기타 | 노시셉톨 | 12,000 | |
본원은 양한방협진을 실시하는 의원으로 양방 급여치료시 한방을 비급여로, 한방을 급여치료시 양방을 비급여로 청구할수 있습니다.
고시 제 2010-18호